Mail Gazer3 HOME > 製品価格 > メールアーカイブ版価格表
製品価格10%OFF キャンペーン実施中(2012年5月31日まで) キャンペーンのお知らせ
メールアーカイブ版価格表
メールアーカイブの機能を実装した通常版の価格です。
アプライアンス版
(価格は全て税込です。)
| 型番 | T-MG-160 | R(T)-MG-500 | R(T)-MG-1000 | R(T)-MG-1800 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | タワー型 | ラック型(タワー型) | ||
| 価格 | 498,750円 | 730,800円 | 997,500円 | オープン |
| 年間保守 ※1 | 71,400円~ | 102,900円~ | 150,150円~ | オープン |
| 5年間保守 ※1 | 249,900円~ | 360,150円~ | 526,050円~ | オープン |
| ユーザー数 | 無制限 | |||
| ディスク容量 | 160GB×2 | 500GB×2 | 1000GB×2 | 600GB×4
|
| RAID構成 | RAID1 | RAID5 | ||
| メモリ | 1GB | 4GB | 8GB | |
| 接続方式 | ブリッジ接続、ポートミラー接続、ジャーナル接続、プロキシ接続 | |||
※1 オフサイト保守、オンサイト保守によって価格は異なります。
仮想アプライアンス版
(価格は全て税込です。)
| 型番 | V-MG-160 | V-MG-500 | V-MG-1000 | V-MG-1800 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 367,500円 | 525,000円 | 735,000円 | オープン |
| 年間保守 ※1 | 55,125円~ | 78,750円~ | 110,250円~ | オープン |
| 5年間保守 ※1 | 192,938円~ | 275,625円~ | 385,875円~ | オープン |
| ユーザー数 | 無制限 | |||
| ディスク容量 | 160GB | 500GB | 1000GB | 1800GB
|
| 割当可能コア数 | 2 | 4 | ||
| 割当可能メモリ | 1GB | 4GB | 8GB | |
| 接続方式※2 | ブリッジ接続、ポートミラー接続、ジャーナル接続、プロキシ接続 | |||
| 動作環境 | VWware ESX/ESXi その他の環境についてはご相談下さい。 | |||
※1 オフサイト保守、オンサイト保守によって価格は異なります。
※2 お客様のネットワーク環境によっては、動作しない接続方式がございます。
オプション・その他価格表
(価格は全て税込です。)
| 個別監査機能 ※1 | 210,000円 |
| 冗長構成 ※2 | 別途お見積り |
| 現地設置費用 | 別途お見積り |
| 各種設定費用 | 別途お見積り |
※1 オフサイト機能の年間保守費用は定価の15%(オフサイト保守)、25%(オンサイト保守)となります。
※2 T-MG-160、R(T)-MG-500以外の全ての型番で対応可能です。












