Mail Gazer3 HOME > 製品価格 > 上長承認版価格表
製品価格10%OFF キャンペーン実施中(2012年5月31日まで) キャンペーンのお知らせ
上長承認版価格表
メールアーカイブ機能に加え、メール保留・ワークフロー機能を実装した上長承認版の価格です。
アプライアンス版
(価格は全て税込です。)
| 型番 | R(T)-MG-500F | R(T)-MG-1000F | R(T)-MG-1800F |
|---|---|---|---|
| 形式 | ラック型(タワー型) | ||
| 価格 | 1,465,800円 | 1,837,500円 | オープン |
| 年間保守 ※1 | 219,870円~ | 275,625円~ | オープン |
| 5年間保守 ※1 | 769,545円~ | 964,688円~ | オープン |
| ユーザー数 | 無制限 | ||
| ディスク容量 | 500GB×2 | 1000GB×2 | 600GB×4 |
| RAID構成 | RAID1 | RAID5 | |
| メモリ | 4GB | 8GB | |
| 接続方式 | ブリッジ接続、プロキシ接続 | ||
※1 オフサイト保守、オンサイト保守によって価格は異なります。
仮想アプライアンス版
(価格は全て税込です。)
| 型番 | V-MG-500F | V-MG-1000F | V-MG-1800F |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,050,000円 | 1,365,000円 | オープン |
| 年間保守 ※1 | 157,500円~ | 204,750円~ | オープン |
| 5年間保守 ※1 | 551,250円~ | 716,625円~ | オープン |
| ユーザー数 | 無制限 | ||
| ディスク容量 | 500GB | 1000GB | 1800GB |
| 割当可能コア数 | 2 | 4 | |
| 割当可能メモリ | 4GB | 8GB | |
| 接続方式※2 | ブリッジ接続、プロキシ接続 | ||
| 動作環境 | VMware ESX/ESXi その他の環境についてはご相談下さい。 | ||
※1 オフサイト保守、オンサイト保守によって価格は異なります。
※2 お客様のネットワーク環境によっては、動作しない接続方式がございます。
オプション・その他価格表
(価格は全て税込です。)
| 個別監査機能 ※1 | 210,000円 |
| 冗長構成 | 別途お見積り |
| 現地設置費用 | 別途お見積り |
| 各種設定費用 | 別途お見積り |
※1 オフサイト機能の年間保守費用は定価の15%(オフサイト保守)、25%(オンサイト保守)となります。












